產品列表PRODUCTS LIST
泰克TPS2014B數字存儲示波器從工作臺上到現場提供強大的效率。TPS2014B 數字存儲示波器具有高達 100 MHz 的帶寬和 1 GS/s 采樣率,可在多種困難環境中安全地進行浮動或差分測量。TPS2014B 數字存儲示波器具有多達 4 個隔離通道以及電池供電的便攜式設計,讓您快速準確地應對電子和電源系統領域面對的挑戰,所有設計都保證您的安全。
更新時間:2018-08-30
	
泰克TPS2014B數字存儲示波器
從工作臺上到現場提供強大的效率。
TPS2014B 數字存儲示波器具有高達 100 MHz 的帶寬和 1 GS/s 采樣率,可在多種困難環境中安全地進行浮動或差分測量。TPS2014B 數字存儲示波器具有多達 4 個隔離通道以及電池供電的便攜式設計,讓您快速準確地應對電子和電源系統領域面對的挑戰,所有設計都保證您的安全。
泰克TPS2014B數字存儲示波器
型號  | 模擬帶寬  | 采樣率  | 記錄長度  | 模擬通道  | 配置和報價  | |
TPS2014B  | 100 MHz  | 1 GS/s  | 2.5k 點  | 4  | 配置并報價  | |
功能  | 優勢  | |||||
四個隔離通道  | 安全方便地進行 4 通道浮動測量,包括 3 相電源測量。  | |||||
數字實時采樣  | 所有時間所有通道上至少 10X 過采樣準確捕獲信號。  | |||||
的前面板控件  | 通過前面板控件可縮短學習時間,讓更多時間放在任務上。  | |||||
前面板 CompactFlash™ 端口  | 快速儲存和傳輸您的波形。  | |||||
可熱插拔電池組  | 最多 8 個小時連續電池工作,隨處可以開展工作**。  | |||||
重僅 2.7 公斤(6 磅)  | 重量很輕的緊湊型設計方便在實驗室之間搬運或者將其帶到現場。  | |||||
電源測量和分析應用模塊(可選)  | 快速自動測量真實功率和視在功率、相角、諧波和開關損耗。  | |||||
PC 連接  | 通過 RS-232 端口和附帶的 USB 適配器電纜輕松連接個人計算機;使用 NI LabVIEW SignalExpress 軟件控制示波器、記錄數據并將結果簡單地進行傳輸和存檔。  | |||||
**標配一塊電池。每塊電池提供 4 小時連續工作。